Agenda 2025
| Stand: 14.01.2025 | ||||
| Januar | ||||
| 04. | ZSJJV Budotag | Horw | Training | ab 10 Jahre |
| 11. | 5. Kagami-Biraki | Ebikon | Training/Fest | Alle |
| (18. | Rankingturnier Morges | Morges | 1'000er Ranking | U18, U21, Elite) |
| 01. | Rankingturnier Oensingen | Hägendorf | 500er Ranking | U18, U21, Elite |
| 02. | Nat. Schülerturnier Oensingen | Hägendorf | Nat. Einzelturnier (mittel) | U11, U13, U15 |
| 08. | ZSJJV Randoritraining / Plauschkampf | Sarnen | Mannschaft, Regional | Alle |
| 14. - 20. | Winter-Gurtprüfungen | Ebikon | Kyu-Prüfung | Prüflinge |
| 13. | Start Einsteigerkurs Frühjahr | Ebikon | Training | 6 bis 14 Jahren |
| 15. | Ranking Rheintal | Altstätten | 500er Ranking | U18, U21, Elite |
| 23. | Clubmeisterschaft | Ebikon | Clubmeisterschaft | Alle |
| 30. | ConfidenceCoach Kurs | Luzern | Ausbildung | Trainer ab 18j. |
| 07.-13. | SJV Open Judo Days / Gspändlitrainings | Ebikon | Training | Judointeressierte |
| 26. | Ranking St. Gallen | St. Gallen | 1'000er Ranking | U18, U21, Elite |
| 28. | Internat. Gallus Schülerturnier | St. Gallen | Internat. Einzelturnier | U11, U13, U15 |
| 03. | GV JJC Ebikon | Gisikon | GV | ab 16 Jahre |
| (04. | Mannschaftsturnier Oensingen | Oensingen | Mannschaft, National | U13, U15) |
| 16.-18. | Trainingsweekend Jugend | Eggberge | Training, Ausflug | ab 14 Jahre |
| (24. | Ranking Turnier Sierre | Sierre | 500er Ranking | U18, U21, Elite) |
| 25. | ZSJJV Randorievent | Luzern | Training | Alle |
| 14. | Rankingturnier Spiez | Spiez | 500er Ranking | U18, U21, Elite |
| 15. | Nat. Schülerturnier Spiez | Spiez | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 24. - 27. | Sommer-Gurtprüfungen | Ebikon | Kyu Prüfung | Prüflinge |
| prov. 04.07. | Rotseebadi-Training | Ebikon | Ausflug | Alle |
| 06. | ZSJJV Plauschkampf | Ebikon | Einzel, Regional | Alle |
| 13. | Ranking Turnier Weinfelden | Weinfelden | 1'000er Ranking | U18, U21, Elite |
| 14. | Nat. Schülerturnier Weinfelden | Weinfelden | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 22. - 26. | Gspändli Training | Ebikon | Training | Judotinteressierte |
| 27. | Ranking Turnier Murten | Murten | 1'000er Ranking | U18, U21, Elite |
| 28. | Nat. Schülerturnier Murten | Murten | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 16. | Start Einsteigerkurs Herbst | Ebikon | Training | 6 bis 14 Jahre |
| 19. | Zentralschweizer Einzelmeisterschaft | Horw | Einzel, Regional | Alle |
| 26. | 50-Jahrjubiliäums-Auftakts-Brunch | Ebikon | Fest | JJC Ebikon Familie |
| 24. | ZSJJV Randoritraining | Luzern | Training | U18 - Elite |
| 01. | Rankingturnier Uster | Uster | 500er Ranking | U18, U21, Elite |
| 02. | Nat. Schülerturnier | Uster | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 16. | ZSJJV Randorievent | Cham | Training | Alle |
| 06. | Schweizer Einzelmeisterschaft | Lausanne | Einzel, National | qualifizierte U18, Elite |
| 07. | Schweizer Einzelmeisterschaft | Lausanne | Einzel, National | qualifizierte U21 |
Januar | ||||
| 10. | 6. Kagami-Biraki | Ebikon | Training, Raclette, Spiel und Spass | Alle |
| 02. - 06. | Gurtprüfung (in den Trainings) | Ebikon | Training | Prüflinge |
U9 = Jg. 17 (und jünger) / U11 = Jg. 16 & 15 (und jünger) / U13 = Jg. 14 & 13 / U15 = Jg. 12 & 11 / U18 = Jg. 10 - 08 / U21 = Jg. 07 - 05
| Schulferien 2025 | |
| Fasnachtsferien | 22.02. - 09.03. |
| Osterferien | 18.04. - 04.05. |
| Sommerferien | 05.07. - 17.08. |
| Herbstferien | 27.09. - 12.10. |
| Weihnachtsferien | 20.12. - 04.01. |