Agenda 2026
| Stand: 14.01.2026 | ||||
| Januar | ||||
| 04. | ZSJJV Budotag | Sursee | Training | ab 10 Jahre |
| 10. | 6. Kagami-Biraki | Ebikon | Training/Fest | Alle |
| 28. & 30. | Winter-Gurtprüfungen | Ebikon | Kyu Prüfung | Prüflinge |
| 31. | Rankingturnier Oensingen | Hägendorf | 500er Ranking | U18, U21, Elite |
| 01. | Nat. Schülerturnier Oensingen | Hägendorf | Nat. Einzelturnier (mittel) | U11, U13, U15 |
| 02-06. | Gspändli-Training | Ebikon | Training | Alle |
| 07. | ZSJJV Plauschkampf | Sarnen | Mannschaft, Regional | Alle |
| 26. | Start Einsteigerkurs Frühjahr | Ebikon | Training | 6 bis 14 Jahren |
| 22. | Clubmeisterschaft | Ebikon | Clubmeisterschaft | Alle |
| 29. | ZSJJV Plauschkampf | Luzern | Einzel, Regional | Alle |
| 17. | GV JC Ebikon | Gisikon | Generalversammlung | ab 16 Jahren oder ein Elternteil |
| 25. | Ranking St. Gallen | St. Gallen | 1'000er Ranking | U18, U21, Elite |
| 26. | Internat. Gallus Schülerturnier | St. Gallen | Internat. Einzelturnier | U11, U13, U15 |
| 14. - 17. | ZSJJV Trainings-Camp | Horw | Training, Lager | Jg. 2008 - 2013 |
| 13. | Rankingturnier Spiez | Spiez | 500er Ranking | U18, U21, Elite |
| 14. | Nat. Schülerturnier Spiez | Spiez | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 20. | ZSJJV Randori-Event | Ebikon | Training | Alle |
| 24. & 26. | Sommer-Gurtprüfungen | Ebikon | Kyu Prüfung | Prüflinge |
| 27. | Nat. Judoday | Grenchen | Training | ab 10 Jahre |
| 03.07. | Rotseebadi-Training | Ebikon | Ausflug | Alle |
| 29. & 30.08. | Judograndslam Lausanne | Lausanne | Ausflug oder Live-Stream | noch offen |
| 05. | ZSJJV Randori-Event | Horw | Training | Alle |
| 07. - 11. | Open-Dojo / Gspändlitraining | Ebikon | Training | Judotinteressierte |
| 12. | Ranking Turnier Weinfelden | Weinfelden | 1'000er Ranking | U18, U21, Elite |
| 13. | Nat. Schülerturnier Weinfelden | Weinfelden | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 26. | Ranking Turnier Murten | Murten | 1'000er Ranking | U18, U21, Elite |
| 27. | Nat. Schülerturnier Murten | Murten | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 15. | Start Einsteigerkurs Herbst | Ebikon | Training | 6 bis 14 Jahre |
| 18. | Zentralschweizer Einzelmeisterschaft | Horw | Einzel, Regional | Alle |
| 31. | Rankingturnier Uster | Uster | 500er Ranking | U18, U21, Elite |
| 01. | Nat. Schülerturnier | Uster | Einzel, National | U11, U13, U15 |
| 15. | ZSJJV Freundschaftskampf | Cham | Regional | Alle |
| 05. | Schweizer Einzelmeisterschaft | noch offen | Einzel, National | qualifizierte U18, Elite |
| 06. | Schweizer Einzelmeisterschaft | noch offen | Einzel, National | qualifizierte U21 |
Januar | ||||
| 09. | 07. Kagami-Biraki | Ebikon | Training, Raclette, Spiel und Spass | Alle |
| 03. - 05. | Gurtprüfung (in den Trainings) | Ebikon | Training | Prüflinge |
U9 = Jg. 18 (und jünger) / U11 = Jg. 17 & 16 (und jünger) / U13 = Jg. 15 & 14 / U15 = Jg. 13 & 12 / U18 = Jg. 11 - 09 / U21 = Jg. 08 - 06
| Schulferien 2026 | |
| Fasnachtsferien | 07.02. - 22.02. |
| Osterferien | 03.04. - 19.04. |
| Sommerferien | 04.07. - 16.08. |
| Herbstferien | 26.09. - 11.10. |
| Weihnachtsferien | 19.12. - 03.01. |